2023年大会
大会データ
開催日時 | 令和5年5月21日(日) | |
---|---|---|
スタート | ハーフの部 | 8:00 スタート |
10kmの部 | 8:12 スタート | |
3kmペア 1.5kmチャレンジ車いすの部 | 8:20 スタート | |
競技終了 | 11:00 |
気象状況
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風速 |
---|---|---|---|---|
8:00 時点 | 晴れ | 17.4度 | 78% | 1.0(m/s) |
11:00 時点 | 晴れ | 23.2度 | 62% | 1.4(m/s) |
出走状況
種目グループ | 種目名 | エントリー数 | スタート数 | フィニッシュ数 | 出走率 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 男子 | 3,360 | 2,946 | 2,904 | 87.7% | 98.6% |
女子 | 640 | 559 | 539 | 87.3% | 96.4% | |
合計 | 4,000 | 3,505 | 3,443 | 87.6% | 98.2% | |
10km | 男子 | 370 | 300 | 293 | 81.1% | 97.7% |
女子 | 170 | 139 | 137 | 81.8% | 98.6% | |
合計 | 540 | 439 | 430 | 81.3% | 97.9% | |
3km | 3kmペアの部 | 518 | 466 | 466 | 90.0% | 100.0% |
1.5km | 1.5km チャレンジ車いす | 14 | 8 | 8 | 57.1% | 100.0% |
合計 | 5,072 | 4,418 | 4,347 | 87.1% | 98.4% |
- 出走率 = スタート数 / 参加者数
- 完走率 = フィニッシュ数 / スタート数